项目 | 名称 | 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单价(元) |
1 | 救援设备6M3XU2 | 1 | 激流救生衣 | JJSY200-WB | 1380 |
2 | 湿式水域救援服 | SY-FW-LT-WB | 1750 | ||
3 | 干式水域救援服 | SY-FG-21WB | 3600 | ||
4 | 水域救援头盔 | SY-K-Q20WB | 340 | ||
5 | 水域救援手套 | SY-T-S22WB | 370 | ||
6 | 水域救援靴 | SY-X-N23WB | 500 | ||
7 | 水域救援频闪灯 | WZ-YD | 80 | ||
8 | 水域救援牛尾绳 | SY-N85/5-WB | 165 | ||
9 | 抛投器 | PTQ20-Y120S80 | 5000 | ||
10 | 移动遥控水炮 | PSKDY8/50WB | 18500 | ||
11 | 水域救援割绳刀 | SY-D170-WB | 400 | ||
12 | 8 字环 | ODL-302-S | 180 | ||
13 | 滑轮 | P125 | 220 | ||
14 | 水域救援漂浮救生绳(50米) | SY-S12T-WB | 760 | ||
15 | 浮挺泵 | FTQ4.0/15 | 17500 | ||
16 | 橡皮艇(带船外机) | HH-S430 | 35500 | ||
17 | 防蜂服 | FFF-1 | 780 | ||
18 | 小流量水炮 | PS20K | 5800 | ||
19 | 消防用红外热像仪 | K1 | 28000 | ||
20 | 80型消防水带 | 20-80-30 | 580 | ||
21 | 15米金属拉梯 | TSL15 | 9800 | ||
22 | D型钩 | TCHK-30 | 80 | ||
23 | 消防员降温背心 | JWBX-BS | 350 | ||
24 | 锥型事故标志柱 | TB-JJD | 50 | ||
25 | 手提强光照明灯 | BXZ7101 | 980 | ||
26 | 液压撑顶器 | GYCD-140/775-DR | 12500 | ||
27 | 多功能担架 | RC-E7 | 2700 | ||
28 | 全身式安全吊带 | THZ-119 | 980 | ||
29 | 安全员套装 | TB-TZ8 | 10000 | ||
30 | 液压开门器 | KMQ100/240-A | 8250 | ||
31 | 无人机 | 御2进阶版 | 39000 | ||
32 | 液压剪扩器 | GYJK-48-54/30(10)-DSC357 | 19200 | ||
33 | 手抬机动泵 | JBQ6.0/16.0 | 28000 | ||
34 | 漏电检测仪 | JTCY-A | 1900 | ||
35 | 测风仪 | 3000 | 2850 | ||
36 | 有毒气体探测仪 | MCXL-XWHM-Y-CN | 4100 | ||
37 | 可燃气体检测仪 | MCXL-XW00-Y-CN | 3750 | ||
38 | 反光背心 | TB-BX | 120 | ||
39 | 船外机 | HD30F | 17800 | ||
40 | 电绝缘杆 | 3-4.5m | 500 | ||
41 | 轻型水炮 | PSY8/30W | 9700 | ||
42 | 15米金属拉梯(轻型) | TSL15-D | 16300 | ||
43 | 隔热服 | RGF-F-H | 1250 | ||
44 | 重型防化服 | HAFH-T | 7800 | ||
45 | 排烟机 | YY3.05/4.2-9.5 | 1750 | ||
46 | 水带挂钩 | GG-JM | 90 | ||
47 | 多功能水枪 | QLD6.0/8III | 870 | ||
48 | 水带口 | SDK-JM | 80 | ||
49 | 单杆梯 | TDZ3 | 790 | ||
50 | 6米拉梯 | TEZ6 | 1700 | ||
51 | 挂钩梯 | TGL4 | 1000 | ||
52 | 消防板斧 | TB-FT100 | 190 | ||
53 | 消防铁稿 | TB-TF90 | 110 | ||
54 | 断线剪 | 24寸 | 180 | ||
55 | 便携式排水泵 | TO60EW | 27600 | ||
56 | 65水带 | 20-65-30 | 510 | ||
57 | 防水头顶灯 | WZ-TD | 170 | ||
58 | 高音哨 | WZ-K120 | 65 | ||
59 | 指南针 | EK1001 | 150 | ||
60 | 定位浮标 | WZDW40 | 190 | ||
61 | 100米水面漂浮绳 | SY-S12T-WB | 1800 | ||
62 | 自救安全绳套装 | ZJT8/16-MJK(II) | 950 | ||
63 | 50米水面安全绳 | SY-S12T-WB | 880 | ||
64 | 100米安全绳 | FZL-S-T12.5-K | 1750 | ||
65 | 滚钩 | WZGG6 | 1400 | ||
66 | 撑杆 | WZCG3.0 | 980 | ||
67 | 激光测距仪 | S7G | 3300 | ||
68 | 夜视仪 | HP0545 | 2800 | ||
69 | 移车器 | YC-Y-3001 | 3400 | ||
70 | 轻型发电机 | YM3000IE-A | 5750 | ||
71 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5 | 180 | ||
72 | 橡皮艇 | HH-450 | 12300 | ||
73 | 舟艇舷外机(2) | HD30F | 22000 | ||
74 | 舟艇舷外机油箱 | 24L | 380 | ||
75 | 油管 | HDYG | 185 | ||
76 | 船桨 | HH-CJ | 260 | ||
77 | 方位灯 | WZFWD | 75 | ||
78 | 内置劳动保护手套 | TB-LB01 | 5 | ||
79 | 化学防护手套 | FHST-BS | 65 | ||
80 | 电绝缘服 | GFJY | 3500 | ||
81 | 救生衣 | XJSY80/110/150-WB | 500 | ||
82 | 防晒衣 | TB-FSF | 200 | ||
83 | 雨衣 | TB-YYXL | 180 | ||
84 | 冰袖 | TB-BX | 65 | ||
85 | 水带推车 | SDTC-JM | 1450 | ||
86 | 泡沫勾管 | PGG16 | 1650 | ||
87 | A类泡沫枪 | QLD6.0/8T | 500 | ||
88 | 止水器 | ZS65 | 470 | ||
89 | 水带护桥 | HQ-JM | 630 | ||
90 | 水带卡箍 | SDKG-JM | 9 | ||
91 | 三分水器 | FIII80/65×3-1.6 | 550 | ||
92 | 二分水器 | FII65/65×2-1.6 | 510 | ||
93 | 异径接口 | KYKA80/KYK65 | 120 | ||
94 | 轻质吸水管 | XSG-JM | 1100 | ||
95 | 吸水管扳手 | XSDBS-JM | 50 | ||
96 | 地上消火栓钥匙 | TB-SXFHS | 50 | ||
97 | 地下消火栓钥匙 | TB-DXFHS | 80 | ||
98 | 火勾 | TB-HG2-3 | 150 | ||
99 | 多功能挠勾 | PLS-NG13 | 800 | ||
100 | 背负式风力灭火机 | 6mf-32 | 2300 | ||
101 | 折叠担架 | RC-F8 | 550 | ||
102 | 过滤式自救呼吸 | TZL30A | 70 | ||
103 | 无齿锯 | K970 | 17000 | ||
104 | 100米救助绳 | FZL-S-T14 | 2400 | ||
105 | 50米救助绳 | FZL-S-T14 | 1160 | ||
106 | 头灯卡扣 | KK-BS | 20 | ||
107 | 消防锹 | TB-TQ | 60 | ||
108 | 40米大绳 | TB-SS40 | 1150 | ||
109 | 潜水面镜 | WZQ-MB | 600 | ||
110 | 潜水气瓶充气转换头 | WZQ-PT | 550 | ||
111 | 潜水浮力背心BCD(带低压管) | WZQ-BC | 2200 | ||
112 | 潜水呼吸阀(带导气管) | WZQ-12J | 2200 | ||
113 | 机动链锯 | 450 | 4000 | ||
114 | 拆戒指工具 | AS-600 | 6750 | ||
115 | 警戒锥 | TB-JJD70 | 60 | ||
116 | 船外机(3) | HD40F | 22000 | ||
117 | 电绝缘手套靴 | HYDJYSX | 300 | ||
118 | 铁锤 | PLS-TC90 | 170 | ||
119 | 丁字镐 | PLS-DZG | 100 | ||
120 | 千斤顶 | PLS-10T | 430 | ||
121 | 防盗门窗破拆工具组 | PLS-PM5A | 8500 | ||
122 | 液压开门器(2) | KFQ233/50-ZZ | 21000 | ||
123 | 救生照明线 | PLS-LZX100 | 8800 | ||
124 | 捕蛇器 | TB-BSQ2.2 | 170 | ||
125 | 15米抛绳包 | SY-BS9.5T/30-WB | 1100 | ||
126 | 50米静力绳(φ10mm) | ODL-202-10.5 | 500 | ||
127 | 多功能铁锹 | PLS-ZH7 | 300 | ||
128 | 扩音器 | SD-10SHL-B | 300 | ||
129 | 80卡口变80公口 | KY80/KYKA80 | 138 | ||
130 | 80卡口变80母口 | KY80/KYK80 | 138 | ||
131 | 80卡口变65母口 | KY80/KYK65 | 138 | ||
132 | 80公口变80公口 | KYKA80/KYKA80 | 138 | ||
133 | 80公口变65母口 | KYKA80/KYK65 | 138 | ||
134 | 80母口变65母口 | KYK80/KYK65 | 138 | ||
135 | 65卡口变65母口 | KY65/KYK65 | 138 | ||
136 | 65卡口变80母口 | KY65/KYK80 | 138 | ||
137 | 65卡口变80母口 | KY65/KYK80 | 138 | ||
138 | 65卡口变65公口 | KY65/KYKA65 | 138 | ||
139 | 65公口变80母口 | KYKA65/KYK80 | 138 | ||
140 | 65公口变80母口 | KYKA65/KYK80 | 138 | ||
141 | 65卡口变80卡口 | KJ65/80 | 138 | ||
142 | 80公变65公 | KYKA80/KYKA65 | 138 | ||
143 | 80母变65公 | KYK80/KYKA65 | 138 | ||
144 | 65牙变65母 | KYK65 | 138 | ||
145 | 80变65快口 | KYKA80/KYK65 | 138 | ||
146 | 65牙口变65快口(公口) | KY65/KYK65 | 138 | ||
147 | 无齿锯片 | 350MM | 290 | ||
148 | 戒指切割机锯片 | SMD-JZP | 180 | ||
149 | 救援垫块 | Lss1 | 7750 | ||
150 | 水幕水枪 | QMG65 | 390 | ||
151 | 无开关直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 75 | ||
152 | 消防过滤式综合防毒面罩 | HAT-T3 | 330 | ||
153 | 中倍泡沫发生器 | QPZ8/0.8-JM | 8900 | ||
154 | 移动炮 | PSKDY8/80W | 43900 | ||
155 | 防水手持对讲机 | DP980 | 4990 |
咨询:水域救援设备救生装备价格6M3XU2