参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
1 | 1.产品功能:水平距离、直线距离、垂直距离、角度测量、两点测高、三点测高、空间任意两点距离、空间两点水平距离、方位角测量、速度测量、体积面积测量、蓝牙 APP数据传输、温度湿度、弧垂测量、气压海拔、北斗定位、光学调焦。 | |
2 | 2.测量量程:0-2000M/3000M/4000M/5000M | |
▲ | 3 | ▲3.光学放大倍率:8倍(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
4 | 4.测距误差:±0.1M(0-200M)±0.2M(200-500M) ±0.3M。 500-1000M)±1M(1000-5000m) | |
▲ | 5 | ▲5.物径口径:32mm(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
▲ | 6 | ▲6.视场角度:≥6.5°(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
7 | 7.千米视野:105m | |
▲ | 8 | ▲8.透过率:85%(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
▲ | 9 | ▲9.目镜口径:22mm(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
▲ | 10 | ▲10.出瞳直径:4.2mm(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
11 | 11.激光类型:I类激光905nm | |
12 | 12.接口:Type接口 | |
13 | 13.屏幕显示:内外双显示屏OLED黑、红双色字显。 | |
14 | 14.出瞳距离:24mm | |
15 | 15.温度显示:-45C°—130C° | |
16 | 16.准测率:98% | |
17 | 17.重复频率:6次/min | |
18 | 18.速度测量:18-300km/h | |
19 | 19. 垂直角度:±0.1度 | |
20 | 20.方位角:±1度; | |
21 | 21.方位角范围:0度-360度 | |
22 | 22.垂直角度范围:±90C ° | |
▲ | 23 | ▲23.防水等级:IPX7(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) |
24 | 24.高温:+60C °低温:-40C ° | |
25 | 25.重量:400g | |
说明 |
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。 |
咨询:十五:激光测距仪YPPJCQB15