序号 | 产品名称 | 重要性 |
指标 序号 |
技术参数 |
1 | 移动式消防炮ULVXBW | ★ | 1 | 最大流量:≥80L/s; |
★ | 2 | 最大射程:水≥85m; | ||
★ | 3 | 最大射程:混合液≥80m; | ||
▲ | 4 | 质量≤50Kg;额定工作压力0.8~1.2Mpa; | ||
▲ | 5 | 水平回转角范围≥90°; | ||
▲ | 6 | 最小俯仰角范围:30°~70°;具备自动调节功能; | ||
▲ | 7 | 具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式,电器设备具有防爆防水功能;无线遥控距离:≥150m; | ||
▲ | 8 | 具备无线遥控、固定控制面板和手动控制等控制方式,电器设备具有防爆防水功能;工作时间≥4h; | ||
▲ | 9 | 整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告; | ||
# | 10 | 符合GB19156-2019《消防炮》标准要求; | ||
# | 11 | 产品具有防冻、防结冰、自泻水等功能; | ||
# | 12 | 具有永久性标志及产品数据标识。 | ||
序号 | 产品名称 | 重要性 |
指标 序号 |
技术参数 |
1 | 多功能消防水枪MQRQSE | ★ | 1 | 进水口:射程≥35m; |
★ | 2 | 进水口:最大流量≥13L/s; | ||
▲ | 3 | 进水口:质量≤2.5Kg; | ||
▲ | 4 | 进水口:档位≥5个; | ||
▲ | 5 | 整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告; | ||
# | 6 | 进水口:直径:65mm; | ||
# | 7 | 符合GB 8181-2005《消防水枪》标准; | ||
# | 8 | 枪体为铜合金或同等质量以上材料,枪身及把手等位置具备阻燃、耐磨等功能; | ||
# | 9 | 具有直流、开花、喷雾等多种功能; | ||
# | 10 | 操作力矩≤8N·m; | ||
# | 11 | 具有永久性标志及产品数据标识; | ||
序号 | 产品名称 | 重要性 |
指标 序号 |
技术参数 |
1 | 高倍数泡沫发生器HLAHGO | ★ | 1 | 泡沫发泡倍数≥500; |
★ | 2 | 发泡量:≥100m³/min; | ||
▲ | 3 | 质量≤8Kg; | ||
▲ | 4 | 混合液流量≥140~280L/min; | ||
▲ | 5 | 50%析液时间≥5min; | ||
▲ | 6 | 提供国家级检验中心出具的产品检测报告 | ||
# | 7 | 符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》; | ||
# | 8 | 手提式或移动式,采用压力泡沫混合液驱动的微型冲击式水轮机为动力,其所用压力水可由消防车、艇或消防水泵供给; | ||
# | 9 | 工作压力0.4~0.8MPa; | ||
# | 10 | 具有永久性标志及产品数据标识; | ||
序号 | 产品名称 | 重要性 |
指标 序号 |
技术参数 |
1 | 穿刺式破拆水枪QSNAHE | ★ | 1 | 工作压力0~1Mpa; |
★ | 2 | 最大流量≥300L/min; | ||
★ | 3 | 穿刺能力:≥2mm钢板 | ||
▲ | 4 | 枪体采用合金材质,枪头采用不锈钢或同等质量材质; | ||
▲ | 5 | 长度≥1m; | ||
▲ | 6 | 质量:≤4Kg; | ||
▲ | 7 | 整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告; | ||
# | 8 | 穿刺水枪通过穿刺头进行注水、喷射,以达到直接灭火的目的; | ||
# | 9 | 具有永久性标志及产品数据标识; | ||
咨询: 移动式消防炮ULVXBW