序号 | 产品名称 | 重要性 |
指标 序号 |
技术参数 |
1 | 远程供水泵组WNOYMP | ★ | 1 | 柴油发电机组:功率≥22 kW; |
★ | 2 | 大流量潜水泵2台:供水量要求:扬程8m时,流量≥400m³/h; | ||
★ | 3 | 大流量潜水泵2台:单泵功率要求:≥15kW | ||
▲ | 4 | 一体式防雨箱体规格尺寸规格尺寸:防护等级≥IP55; | ||
▲ | 5 |
大流量潜水泵2台: 单泵材质:水力部件(叶轮、叶轮室、整流体)采用耐磨耐腐不锈钢 |
||
▲ | 6 | 大流量潜水泵2台:防尘防水≥IP68; | ||
▲ | 7 | 电缆:配套电缆材质:JHS级潜水电缆; | ||
▲ | 8 | 电缆:防水≥IPX6; | ||
▲ | 9 | 供水管:可折叠式卷起,耐磨防刺穿; | ||
▲ | 10 | 变频器控制柜:防护等级≥IP55; | ||
▲ | 11 | 提供国家级检验中心出具的产品检测报告; | ||
# | 12 | 一体式防雨箱体规格尺寸:采用一体式防雨箱体,发电机组、水泵控制系统和水泵装于箱体内部; | ||
# | 13 | 一体式防雨箱体规格尺寸:长x宽x高(mm)≤1400x1400x1400; | ||
# | 14 | 一体式防雨箱体规格尺寸:颜色:消防红; | ||
# | 15 | 一体式防雨箱体规格尺寸:板材厚度:≥2㎜; | ||
# | 16 | 一体式防雨箱体规格尺寸:整体重量:≤850kg; | ||
# | 17 | 柴油发电机组:发电机组控制系统具有液晶中文显示,可显示电流、电压、频率、功率等参数; | ||
# | 18 | 柴油发电机组:转速:≥1500r/min; | ||
# | 19 | 柴油发电机组:具有380V电压电源接口; | ||
# | 20 | 大流量潜水泵2台:水泵类型要求:变频潜水泵; | ||
# | 21 | 大流量潜水泵2台:单泵质量要求:≤35kg; | ||
# | 22 | 大流量潜水泵2台:工作电压要求:380V; | ||
# | 23 | 大流量潜水泵2台:滤网:滤网:须配备不锈钢滤网,具有有效的通过率;两侧上应有搬运提手;全覆盖网,滤网具有电缆防拖曳装置; | ||
# | 24 | 大流量潜水泵2台:出水口径:≥200mm; | ||
# | 25 | 大流量潜水泵2台:泵体装有提手; | ||
# | 26 | 大流量潜水泵2台:单泵可在现场实现快速更换水力部件维护保养; | ||
# | 27 | 大流量潜水泵2台:可在现场实现大流量与高扬程之间相互转换功能,流量≥400m³/h 时,扬程≥8m;流量≥150m³/h时,扬程≥35m | ||
# | 28 | 电缆:配套电缆数量≥2根; | ||
# | 29 | 电缆:电源至配电柜电缆长度≥20m; | ||
# | 30 | 电缆:配电柜到水泵电缆长度≥80m; | ||
# | 31 | 电缆:电缆与泵分离式结构设计; | ||
# | 32 | 供水管:单泵配供水软管总长度≥500m,口径:200±20mm(供水软管需有水带接合器和不锈钢快速卡箍); | ||
# | 33 | 变频器控制柜:颜色:消防红; | ||
# | 34 | 变频器控制柜:长x宽x高(mm)≤400x350x1000; | ||
# | 35 | 变频器控制柜:质量:≤55kg; | ||
# | 36 | 控制系统技术要求:水泵控制系统有可视化操作界面,控制仪表在黑暗或日光下能远距离清晰读取运行参数;实时监测运行参数,带有漏电、电流过载、过压等保护; | ||
# | 37 | 附件:安全绳一根,长度:≥20m;浮圈一体成型,具卡口吊环连接软性固定吊索,满足水泵浮力要求,避免水泵沉入泥沙中; | ||
# | 38 | 具有永久性标志及产品数据标识。 | ||
2 | 移动水囊WULSFF | ★ | 1 | 材料:TPN材质或同等质量以上材质,可折叠;净重≤ 12.5kg;颜色:军绿或迷彩;配备充气泵及双肩收纳背包各一个; |
▲ | 2 | 水囊:容积 ≥2T,水池上口直径:1.4±0.1m、 水池下 口直径:2±0.1m、水池高度:0.9±0.1m; | ||
▲ | 3 | 提供国家级检验中心出具的检测报告或具有CMA/CNAS资质认证的检测机构出具的检测报告; | ||
# | 4 | 结构:水池应由罐体 、 防尘盖和地布组成; 罐口为环形浮圈 ,设有气阀 ,放水阀为 DN50 球阀; | ||
# | 5 | 具有永久性标志及产品数据标识。 | ||
3 | 移动水带收卷机SXDRBR | ★ | 1 | 功率:≥200W; |
▲ | 2 | 标准工作压力≥2.0Mpa ,长度20m,接口公称直径80mm的 水带收卷时间:≤20s/盘; | ||
▲ | 3 | 可连续工作时间:≥3h; | ||
▲ | 4 | 提供国家级检验中心出具的检测报告或具有CMA/CNAS资质认证的检测机构出具的检测报告; | ||
# | 5 | 产品应为电动型,应自带电量显示; | ||
# | 6 | 可收卷 65 型和 80 型水带; | ||
# | 7 | 质量:≤15Kg; | ||
# | 8 | 具有永久性标志及产品数据标识; | ||
咨询:远程供水泵组WNOYMP