| Z10 | Z20 | Z22 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 400 | 400 | 400 |
| 功率 Power W | 850 | 1600 | 2200 |
| 真空度 Vacuum mbar | 170 | 250 | 265 |
| 容量 Container L | 20 | 20 | 20 |
| 噪音 Noise level db (A) | 63 | 70 | 72 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 780*465*1420mm(h) | 780*465*1420mm(h) | 780*465*1420mm(h) |
| 重量Weight kg | 84(不含配件) | 93 (不含配件) | 102(不含配件) |
咨询:产品展示制药行业格威莱德G-winner工业吸尘器Z系列