| TG075 | TG150 | TG220 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 380 | 380 | 380 |
| 功率 Power W | 850 | 1600 | 2200 |
| 风量 Air Flow m3\h | 1500 | 1800 | 2040 |
| 容量 Container L | 80 | 80 | 80 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 650*650*1800 mm(h) | 650*650*1800 mm(h) | 700*700*2000mm(h) |
| 重量Weight kg | 78(不含配件) | 80(不含配件) | 100 (不含配件) |
咨询:制药行业格威莱德G-winner工业吸尘器TG系列