| M100 | M200 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 400 | 400 |
| 功率 Power W | 850 | 1600 |
| 真空度 Vacuum mbar | 170 | 250 |
| 容量 Container L | 20 | 20 |
| 噪音 Noise level db (A) | 63 | 70 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 700*430*500mm(h) | 700*430*500mm(h) |
| 重量Weight kg | 37.5(不含配件) | 46 (不含配件) |
咨询:电子行业格威莱德G-winner工业吸尘器M系列