| L100 | L200 | L300 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 220 | 220 | 220 |
| 功率 Power W | 1200 | 2400 | 3600 |
| 真空度 Vacuum mbar | 220 | 250 | 265 |
| 容量 Container L | 30 | 50 | 50 |
| 噪音 Noise level db (A) | 50 | 65 | 65 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 440*600*1120mm(h) | 620*750*1280mm(h) | 620*750*1280mm(h) |
| 重量Weight kg | 28 (不含配件) | 69 (不含配件) | 76(不含配件) |
咨询:电子行业格威莱德G-winner工业吸尘器L系列