| MD220 | MD300 | MD340 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 380 | 380 | 380 |
| 功率 Power W | 2200 | 3000 | 4000 |
| 真空度 Vacuum mbar | 230 | 260 | 270 |
| 容量 Container L | 50 | 50 | 50 |
| 噪音 Noise level db (A) | 72 | 72 | 72 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 950*470*1000mm(h) | 950*470*1000mm(h) | 950*470*1000mm(h) |
| 重量Weight kg | 74(不含配件) | 77 (不含配件) | 82(不含配件) |
咨询:新能源行业格威莱德G-winner工业吸尘器MD系列