| GT1300 | GT1310 | GT1320 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 400 | 400 | 400 |
| 功率 Power W | 8500 | 12500 | 18500 |
| 真空度 Vacuum mbar | 210 | 280 | 340 |
| 容量 Container L | 100 | 100 | 100 |
| 噪音 Noise level db (A) | 74 | 74 | 74 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 1800*750*1720mm(h) | 1800*750*1720mm(h) | 1800*750*1720mm(h) |
| 重量Weight kg | 265 (不含配件) | 277 (不含配件) | 285(不含配件) |
咨询:新能源行业格威莱德G-winner工业吸尘器GT1300\10\20系列