
| GS1000 | GS1100 | GS1200 | |
| 电压 Voltage V/50Hz | 400 | 400 | 400 |
| 功率 Power W | 8500 | 12500 | 18500 |
| 真空度 Vacuum mbar | 210 | 280 | 340 |
| 容量 Container L | 200 | 200 | 200 |
| 噪音 Noise level db (A) | 74 | 74 | 74 |
| 尺寸Overall Dimension L*W*H (mm) | 900*870*1800mm(h)以实际尺寸为准 | 900*870*1800mm(h)以实际尺寸为准 | 900*870*1800mm(h)以实际尺寸为准 |
| 重量Weight kg | 265 (不含配件) | 277 (不含配件) | 285(不含配件) |
咨询:格威莱德GS系列工业吸尘器