参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
1 | 1、流量:≥100m³/h; | |
2 | 2、扬程:≥20m; | |
3 | 3、汽蚀余量:≥2.0m; | |
4 | 4、最大吸程:≥8.5m; | |
5 | 5、油箱容量:≥55L; | |
6 | 6、进口直径:100mm(±2%); | |
7 | 7、出口直径:100mm(±2%); | |
8 | 8、允许通过固体颗粒:≥60mm; | |
9 | 9、重量:≤960kg; | |
10 | 10、发动机功率:≥26kW; | |
11 | 11、进气方式:应为涡轮增压; | |
12 | 12、额定转速:≥1500rpm/min; | |
13 | 13、额定功率燃油消耗量:≤4.9L/h; | |
14 | 14、燃油系统类型:应为直列泵; | |
15 | 15、机油容量:≥8L; | |
16 | 16、防冻液容量(发动机+水箱):≥21L; | |
17 | 17、电瓶容量:≥1×80Ah; | |
18 | 18、弹性体联轴器扭矩:≥400N.m; | |
说明 |
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。 |
咨询:九:汽(柴)油机泵TRLVQMT09