参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
1 | 1、每套移动蓄水池包含:≥5T移动蓄水池2个、≥2T斜坡贮水池2个、≥1T水囊10个; | |
2 | 2、移动蓄水池(≥5T):容量:≥5T; | |
3 | 3、无需任何捆绑固定,可直接向罐内注水自立; | |
4 | 4、浮圈充气时间:≤10分钟; | |
5 | 5、斜坡贮水池(≥2T):适用于山地斜坡角度在15°至35°之间,在15°至20°之间,无需任何捆绑固定,可直接向罐内注水自立; | |
6 | 6、组成:主要由罐体、罐盖、地布及配件组成,整体折叠后用便携大背包背装,罐体底部配有水带专用出水口; | |
7 | 7、容量:≥2T; | |
8 | 8、浮圈充气时间:≤10分钟; | |
9 | 9、配置:打气筒、绑绳≥2条,捆绑带≥8根、铆钉≥4个、修补工具包(补丁材料、剪刀、砂布、毛刷、手木辊),配专用包装袋。 | |
10 | 10、水囊(≥1T):主体材料:采用高强度PVC双面复合布材料制成,重量轻、耐磨、耐低温、抗腐蚀、抗刺穿性,无需任何捆绑固定,可直接向内注水; | |
11 | 11、容量:≥1T; | |
12 | 12、抗刺穿性能:≥150N。 | |
13 | 13、耐高低温性能:储水装置(包括所有附件)分别放置在-30℃和+50℃的环境温度下各保持不少于24h。 | |
说明 |
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。 |
咨询:十一:移动蓄水池TRLVQMT11