参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
1 | 1、挡水面板外观:表面光滑,无气泡、无皱纹、无污渍、颜色均一; | |
2 | 2、每套:≥10m; | |
3 | 3、子堤单元宽度:≥1m; | |
4 | 4、子堤单元面板高度:≥1.3m; | |
5 | 5、挡水深度:≥1m; | |
6 | 6、设计风速:6.0m/s; | |
7 | 7、安全系数:2.0-3.35; | |
8 | 8、挡水面板材质:玻璃钢; | |
9 | 9、挡水面板厚度:≥4mm; | |
10 | 10、垂直向弯曲强度:≥361Mpa; | |
11 | 11、平行向冲击强度:≥39.1kJ/m²; | |
12 | 12、纵向拉伸度:≥230Mpa; | |
13 | 13、横向拉伸度:≥138Mpa; | |
14 | 14、吸水性:≤0.57%; | |
15 | 15、支架外观:防汛子堤铝合金支架接口处切割边缘光滑,连接处安装牢固、灵活; | |
16 | 16、支架材质:铝合金; | |
17 | 17、横梁铝管壁厚:≥1.2mm; | |
18 | 18、支架高度:≥1m; | |
19 | 19、设计河面宽/风浪高:4km/0.3m。 | |
说明 |
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。 |
咨询:二:防洪子堤TRLVQMT17